El sábado 14 de mayo se realizó el primer remate anual de Cabaña La Palma de Tornelli Hnos.
El remate estuvo a cargo del Escritorio Di Santi & Romualdo y contó con el auspicio de la Sociedad Criadores Holando.
Gustavo Milan, del Escritorio Di Santi & Romualdo, aseguró «que los precios obtenidos fueron satisfactorios y marcaron la incidencia de la buena genética en la consideración de los productores».
El integrante del Escritorio explicó, en este sentido, que si bien todos los animales tenían caravana SH, «prevalecieron aquellos con registro de generación, ante los ‘base’ o de recría». Los de mayor registro tuvieron entonces un «mejor comportamiento en cuanto a los precios que se pagaron en pista».
De La Palma
Categoría | Cantidad | Mínímo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Toros | 17 | 1.720 | 3.000 | 2.224,71 |
Piezas de cría | 48 | 600 | 860 | 702,08 |
Vaquillonas prox. | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Vaq. p/inseminar | 10 | 620 | 620 | 620 |
Terneras | 15 | 500 | 500 | 500 |
Otras procedencias
Categoría | Cantidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Vaquillonas prox. | ||||
y preñ.demoradas | 76 | 1.000 | 1.100 | 1.050 |
Vacas preñadas dem. | 6 | 870 | 870 | 870 |
Terneras | 66 | 300 | 500 | 390 |
239 |