PI / SH | Número de Animales |
---|---|
Pedigree | 300 |
Selección Holando | 2947 |
Calificaciones Pedigree Excelentes
Puntos | Identificación | R.P. | Nacimiento | Partos | Último Parto | Propietario |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | SERRANA GARTER ELEGANCIA | 2213 | 28/05/05 | 4 | 08/08/11 | CUCHILLA VERDE- Martín Artucio |
POLICARPIA 835 GLENWOOD LUCHA | 835 | 11/04/01 | 7 | 24/05/11 | DON POLICARPO- Benítez Hnos. | |
POLICARPIA 530 LESICO COLOMBO | 530 | 23/09/96 | 13 | 14/11/11 | DON POLICARPO- Benítez Hnos. | |
PRINCESA 362 TRINI TULLIY | 362 | 18/02/02 | 5 | 01/11/11 | EL TESON – Jorge Fajardo | |
KAROLINE 319 JULIE LEADER | 319 | 08/01/04 | 4 | 19/02/11 | MALKE-KO – Villiam Schmidt | |
SAN ALBERTO JUROR BETA STORM | 4985 | 07/04/03 | 5 | 06/06/11 | Soc. GANADERA SAN ALBERTO | |
DON FRANCISCO STORMATIC EUGE | 15 | 21/04/04 | 5 | 16/06/11 | HECTOR PEDROUZO | |
91 | MAGDA 3095 COUSTEAU IMAG | 3095 | 30/07/02 | 5 | 07/11/11 | EL CHIVO – Antognazza Hnos. |
92 | MAGDA 2919 OUTSIDE ROEBUCK | 2919 | 06/12/01 | 6 | 14/06/11 | EL CHIVO – Antognazza Hnos. |
Calificaciones Selección Holando Excelentes
Puntos | Identificación | Nacimiento | Partos | Último Parto | Propietario |
---|---|---|---|---|---|
90 | SAA1765 | 13/06/96 | 10 | 02/03/11 | DON POLICARPO- Benítez Hnos. |
SAA1770 | 08/07/96 | 12 | 18/03/11 | DON POLICARPO- Benítez Hnos. | |
BSZ6289 | 22/02/04 | 3 | 21/05/11 | LA MUESCA- Darío Jorcín | |
DYA 46 | 22/05/03 | 5 | 25/04/11 | EL HORNERO-Luis Luengo | |
BSW579 | 18/04/00 | 8 | 16/09/11 | Mc ALISTER & Mc ALISTER | |
BSW705 | 25/02/03 | 6 | 09/09/11 | Mc ALISTER & Mc ALISTER | |
BSW791 | 28/03/04 | 5 | 06/09/11 | Mc ALISTER & Mc ALISTER | |
YAU1377 | 17/04/02 | 6 | 13/09/11 | Mc ALISTER BURGER |