Por Generación
Generación | Cantidad |
---|---|
BASE (0) | 14.301 |
I | 4.803 |
III | 5.482 |
III | 5.248 |
IV | 3.660 |
V | 1.744 |
VI | 655 |
VII | 212 |
VIII | 100 |
IX | 115 |
X | 97 |
XI | 40 |
XII | 11 |
XIII | 1 |
Total | 36.469 |
Por Experto
Generación | Reyes | Madini | Geribon | Estefan |
---|---|---|---|---|
Base | 6.328 | 4.437 | 894 | 4.003 |
Gen. | 12.567 | 6.228 | 2.061 | 3.083 |
Total | 18.895 | 10.665 | 2.955 | 7.086 |